- Katılım
- 18 Ağu 2021
- Mesajlar
- 388
- Tepki
- 347
- Puan
- 28
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 340,4613 | 16,27 | 1,42 |
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 297,6409 | 27,92 | 16,69 |
ARDAHAN / GÖLE / Nilüfer Göle Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 246,4681 | 51,97 | 20,27 |
ARDAHAN / GÖLE / Göle Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 221,5974 | 71,63 | 18,02 |
ARDAHAN / MERKEZ / Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 212,0434 | 79,99 | 38,01 |
ARDAHAN / MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 206,5989 | 84,5 | 29,72 |
ARDAHAN / MERKEZ / Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 187,5351 | 95,7 | 40,08 |
ARDAHAN / MERKEZ / Ardahan Salim Dursunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 167,7597 | 99,45 | 21,06 |
Tüm liseler yüzdelik dilimleri ve taban puanı alfabeye göre sıralı.
Sitemize kayıt olmayı unutmayın
Adana:
Sitemize kayıt olmayı unutmayın
Adana:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ADANA / SEYHAN / Adana Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 469,5886 | 0,39 | 0,01 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan İMKB Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 453,7672 | 0,96 | 0,08 |
ADANA / ÇUKUROVA / Adana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 440,4467 | 1,66 | 0,59 |
ADANA / ÇUKUROVA / ÇEAS Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 426,3967 | 2,71 | 1,66 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 419,2333 | 3,38 | 1,7 |
ADANA / ÇUKUROVA / İsmail Safa Özler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Almanca | 30 | 415,8534 | 3,73 | 2,33 |
ADANA / ÇUKUROVA / Piri Reis Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 413,7244 | 3,96 | 1,73 |
ADANA / KOZAN / Kozan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 409,8806 | 4,38 | 0,27 |
ADANA / SARIÇAM / Adana Ticaret Odası Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 403,9549 | 5,1 | 3,11 |
ADANA / CEYHAN / Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 400,9975 | 5,48 | 1,1 |
ADANA / ÇUKUROVA / Sungurbey Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 397,185 | 5,99 | 3,48 |
ADANA / YÜREĞİR / Seyhan Rotary Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 389,4649 | 7,11 | 4,4 |
ADANA / SEYHAN / Borsa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 386,2919 | 7,6 | 4,23 |
ADANA / SEYHAN / Seyhan Danişment Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 379,7332 | 8,66 | 4,03 |
ADANA / ÇUKUROVA / Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 379,4671 | 8,7 | 0,6 |
ADANA / YÜREĞİR / 75.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 375,0763 | 9,44 | 4,58 |
ADANA / KOZAN / Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 373,5188 | 9,71 | 4,42 |
ADANA / YÜREĞİR / Yüreğir Halıcılar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 368,8964 | 10,53 | 7,13 |
ADANA / CEYHAN / Şehit Zeynep Sağır Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 355,3132 | 13,1 | 5,53 |
ADANA / SARIÇAM / Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 347,4805 | 14,74 | 8,18 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Ticaret Borsası Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 323,9463 | 20,24 | 12,94 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 318,961 | 21,55 | 12,72 |
ADANA / SEYHAN / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 316,0852 | 22,33 | 8,79 |
ADANA / ÇUKUROVA / Yaşar Rukiye Kısacık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 313,7874 | 22,98 | 9,59 |
ADANA / SEYHAN / Adana Kıvanç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 303,1751 | 26,14 | 4,41 |
ADANA / İMAMOĞLU / İmamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 286,0674 | 32,02 | 9,98 |
ADANA / SARIÇAM / Fatıma Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 278,3912 | 35,07 | 9,02 |
ADANA / YÜREĞİR / Medine Müdafii Fahreddin Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 263,5527 | 41,91 | 10,58 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 248,2537 | 50,79 | 17,07 |
ADANA / ÇUKUROVA / Çukurova Elektrik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 239,8616 | 56,6 | 15,89 |
ADANA / KOZAN / Kozan Şehit Arda Can Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 229,1257 | 65,08 | 21,24 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 227,7149 | 66,28 | 16,55 |
ADANA / CEYHAN / Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 220,8239 | 72,3 | 24,6 |
ADANA / YÜREĞİR / Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,8911 | 74,03 | 20,22 |
ADANA / SEYHAN / Adana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 218,3979 | 74,47 | 30,29 |
ADANA / ÇUKUROVA / Kurttepe Şehit Ali Öztaş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 212,7085 | 79,43 | 26,1 |
ADANA / SEYHAN / Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 211,0076 | 80,88 | 30,85 |
ADANA / KOZAN / Kozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 201,5877 | 88,23 | 11,96 |
ADANA / SEYHAN / Yeşilevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 194,2546 | 92,72 | 26,78 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 187,1911 | 95,82 | 42,08 |
ADANA / YÜREĞİR / Kiremithane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 182,8173 | 97,16 | 64,63 |
ADANA / SARIÇAM / Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 179,0542 | 98,04 | 27,48 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 174,5373 | 98,79 | 32,83 |
ADANA / SEYHAN / Adana Seyhan Şehit Bora Süelkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 120 | 158,8096 | 99,84 | 19,17 |
ADANA / SEYHAN / İsmet İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 155,406 | 99,91 | 31,94 |
ADANA / CEYHAN / Ceyhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 60 | 153,587 | 99,93 | 35,79 |
Adıyaman:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 437,585 | 1,84 | 0,06 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Esentepe Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 386,4597 | 7,57 | 1,87 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Altınşehir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 386,2203 | 7,61 | 1,89 |
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Gölbaşı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 374,6152 | 9,52 | 0,31 |
ADIYAMAN / BESNİ / Mehmet Akif Ersoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 361,3249 | 11,94 | 2,07 |
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 359,6969 | 12,25 | 1,88 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 355,0277 | 13,17 | 0,81 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 342,3361 | 15,86 | 1,57 |
ADIYAMAN / KAHTA / Kahta Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 307,8405 | 24,71 | 12,48 |
ADIYAMAN / KAHTA / Ebu Sadık Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 294,73 | 28,92 | 12,73 |
ADIYAMAN / GÖLBAŞI / Mehmet Tevfik Göksu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 267,103 | 40,13 | 9,96 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 204,2839 | 86,28 | 23,04 |
ADIYAMAN / BESNİ / Besni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 192,7051 | 93,51 | 16,58 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Dumlupınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 190,8067 | 94,38 | 53,38 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 181,6876 | 97,45 | 35,95 |
ADIYAMAN / MERKEZ / Adıyaman Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 173,7543 | 98,89 | 42 |
Afyon Karahisar:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Süleyman Demirel Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 428,4758 | 2,53 | 0,06 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Kamil Miras Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 405,3147 | 4,93 | 2,08 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyon Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 383,5505 | 8,03 | 3,25 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 372,7916 | 9,83 | 1,99 |
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 366,5387 | 10,96 | 2,79 |
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 355,6777 | 13,03 | 1,82 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 337,5498 | 16,94 | 8,05 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 318,02 | 21,8 | 3,69 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 312,2484 | 23,41 | 8,92 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Raziye Sultan-Yusuf Kayabaşı Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 308,4459 | 24,53 | 10,27 |
AFYONKARAHİSAR / DİNAR / Dinar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 294,5917 | 28,98 | 6,15 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Hattat Ahmet Karahisari Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 281,919 | 33,63 | 6,54 |
AFYONKARAHİSAR / ÇAY / Çay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 281,6234 | 33,75 | 9,48 |
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ / Emirdağ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 272,4996 | 37,6 | 5,11 |
AFYONKARAHİSAR / BOLVADİN / Bolvadin Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,4044 | 38,09 | 12,5 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 252,9488 | 47,84 | 23,49 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 242,5235 | 54,67 | 17,58 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 240,4398 | 56,19 | 30,18 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Meslek Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 233,7775 | 61,28 | 29,25 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 231,7661 | 62,89 | 23,73 |
AFYONKARAHİSAR / MERKEZ / Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 228,2733 | 65,8 | 25,95 |
AFYONKARAHİSAR / SANDIKLI / Sandıklı Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 203,224 | 87,08 | 15,01 |
AFYONKARAHİSAR / EMİRDAĞ / Emirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 193,0478 | 93,35 | 36,28 |
Ağrı:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 375,3517 | 9,39 | 0,77 |
AĞRI / PATNOS / Patnos Selahaddin Eyyubi Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 328,0948 | 19,19 | 5,7 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Dağı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 317,6625 | 21,9 | 9,67 |
AĞRI / MERKEZ / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 308,6887 | 24,46 | 9,82 |
AĞRI / MERKEZ / Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 120 | 297,3487 | 28,02 | 11,49 |
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Doğubeyazıt Rıza Ertuğrul Eryılmaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 281,5582 | 33,78 | 8,82 |
AĞRI / MERKEZ / Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 276,0207 | 36,06 | 14 |
AĞRI / MERKEZ / Ağrı Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 254,9877 | 46,62 | 27,4 |
AĞRI / ELEŞKİRT / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 253,7355 | 47,37 | 13,44 |
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 246,3838 | 52,02 | 27,07 |
AĞRI / PATNOS / 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 245,7467 | 52,44 | 10,69 |
AĞRI / MERKEZ / Nurettin Dolgun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 234,9769 | 60,32 | 29,36 |
AĞRI / DOĞUBAYAZIT / Fatımatü Zehra Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 227,4633 | 66,49 | 21,82 |
Aksaray:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 429,0925 | 2,48 | 0,08 |
AKSARAY / MERKEZ / Abdülhamid Han Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 418,9183 | 3,42 | 1,16 |
AKSARAY / MERKEZ / Hazım Kulak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 399,9523 | 5,62 | 3,31 |
AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 378,9738 | 8,78 | 5,64 |
AKSARAY / MERKEZ / Ahmet Cevdet Paşa Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 60 | 372,6448 | 9,86 | 4,31 |
AKSARAY / ORTAKÖY / Şehit Nurullah Sabırer Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 353,0249 | 13,56 | 4,58 |
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Önder Güzel Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 348,5793 | 14,5 | 4,59 |
AKSARAY / MERKEZ / Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 335,2548 | 17,47 | 6,82 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 275,4295 | 36,33 | 6,93 |
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 262,5851 | 42,42 | 15,5 |
AKSARAY / ESKİL / Eskil Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 254,1213 | 47,14 | 7,77 |
AKSARAY / MERKEZ / Kanuni Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 250,3707 | 49,43 | 13,92 |
AKSARAY / MERKEZ / Şehit Yavuz Çoban Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 249,7478 | 49,83 | 12,75 |
AKSARAY / MERKEZ / Aksaray Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 243,2262 | 54,17 | 20,75 |
AKSARAY / MERKEZ / 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,1363 | 60,2 | 30,61 |
Amasya:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
AMASYA / MERKEZ / Macit Zeren Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 420,8693 | 3,22 | 0,06 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 408,6459 | 4,53 | 0,21 |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 373,0761 | 9,79 | 3,83 |
AMASYA / MERKEZ / Türk Telekom Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 349,8196 | 14,22 | 1,19 |
AMASYA / MERKEZ / Amasya Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 342,1389 | 15,9 | 4,55 |
AMASYA / MERKEZ / Amasya Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık Sınıfı Bulunmayan Sosyal Bilimler Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 90 | 334,4679 | 17,66 | 5,57 |
AMASYA / MERZİFON / Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 60 | 294,2356 | 29,1 | 5,28 |
AMASYA / SULUOVA / Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam-Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 30 | 271,371 | 38,11 | 16,02 |
AMASYA / MERKEZ / Şehit Gültekin Tırpan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 235,339 | 60,04 | 18,69 |
AMASYA / MERZİFON / Merzifon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | İngilizce | 30 | 199,6239 | 89,57 | 34,8 |
Ankara:
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Yabancı Dili | Kont. | Taban Puanı | En Düşük Yüzdelik | En Yüksek Yüzdelik |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 486,061 | 0,09 | 0,01 |
ANKARA / PURSAKLAR / Ankara Pursaklar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 459,9306 | 0,7 | 0,02 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 360 | 457,2242 | 0,81 | 0,09 |
ANKARA / ÇANKAYA / Cumhuriyet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 449,9854 | 1,13 | 0,12 |
ANKARA / KEÇİÖREN / Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 441,3446 | 1,6 | 0,09 |
ANKARA / YENİMAHALLE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 360 | 434,6982 | 2,04 | 0,59 |
ANKARA / ÇANKAYA / Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 430,3629 | 2,38 | 0,89 |
ANKARA / ETİMESGUT / Özkent Akbilek Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 428,8814 | 2,5 | 0,19 |
ANKARA / ÇANKAYA / Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 180 | 423,1998 | 2,99 | 1,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Ankara Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | İngilizce | 300 | 421,6127 | 3,14 | 0,63 |
ANKARA / ÇANKAYA / Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 120 | 417,7504 | 3,54 | 1,87 |
ANKARA / ETİMESGUT / Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | İngilizce | 150 | 416,7844 | 3,63 | 1,32 |
